苹果11配置参数苹果11是苹果公司于2019年推出的中端智能手机,凭借其均衡的性能和出色的拍照能力,成为当时市场上非常受欢迎的机型其中一个。下面内容是苹果11的主要配置参数拓展资料。
一、基础信息
| 项目 | 参数 |
| 发布时刻 | 2019年9月 |
| 手机型号 | iPhone 11 |
| 操作体系 | iOS 13(可升级至iOS 16) |
| 系列 | iPhone 11系列 |
| 机身颜色 | 黑色、白色、红色、绿色、黄色、紫色 |
二、硬件配置
| 项目 | 参数 |
| 处理器 | A13 Bionic芯片 |
| 存储容量 | 64GB / 128GB / 256GB |
| 内存 | 4GB RAM |
| 屏幕尺寸 | 6.1英寸 |
| 屏幕类型 | Liquid Retina HD LCD |
| 分辨率 | 1792 x 828 像素 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz |
| 防水等级 | IP68(最高防尘防水等级) |
三、摄像头配置
| 项目 | 参数 |
| 后置摄像头 | 双摄体系:12MP广角 + 12MP超广角 |
| 前置摄像头 | 12MP |
| 光学变焦 | 2倍光学变焦(通过超广角镜头实现) |
| 视频拍摄 | 支持4K视频录制,支持夜景模式 |
| 人像模式 | 支持人像摄影及人像光效 |
四、电池与充电
| 项目 | 参数 |
| 电池容量 | 3110mAh |
| 续航时刻 | 视频播放最长可达18小时 |
| 快充支持 | 18W快充(需搭配原装充电器) |
| 无线充电 | 支持Qi无线充电 |
| 电池类型 | 不可拆卸锂电池 |
五、其他功能
| 项目 | 参数 |
| 5G网络 | 不支持 |
| 蓝牙版本 | Bluetooth 5.0 |
| NFC | 支持(用于Apple Pay) |
| 音频接口 | Lightning 接口 |
| 生物识别 | Face ID面部识别 |
| 重量 | 198克 |
| 尺寸 | 150.9 x 75.7 x 8.3 毫米 |
拓展资料
苹果11在发布时凭借A13芯片的强大性能、双摄体系的杰出拍照能力以及IP68防水等级,成为一款性价比极高的中端手机。虽然不支持5G,但其续航能力和体系优化依然表现出色。对于追求稳定体系和良好拍照体验的用户来说,苹果11仍然一个值得考虑的选择。
