东莞2号地铁线路站点东莞市作为广东省重要的工业和交通枢纽城市,近年来在公共交通建设方面持续发力。其中,东莞地铁2号线是连接市区与周边区域的重要交通动脉,为市民出行提供了极大便利。这篇文章小编将对“东莞2号地铁线路站点”进行简要划重点,并以表格形式列出全线站点信息。
东莞地铁2号线是东莞市轨道交通体系中的一条重要线路,全长约48.9公里,共设30个站点,贯穿南城、东城、寮步、大岭山等多个重点区域,连接了东莞火车站、东莞东站等主要交通枢纽,同时也覆盖了多个商业中心和居民区。
该线路的开通不仅提升了东莞市的交通效率,也进一步推动了城市一体化进步。目前,2号线已实现与1号线的换乘,未来还将与其他规划线路形成更完善的轨道交通网络。
东莞2号地铁线路站点一览表
| 序号 | 站点名称 | 所属区域 | 备注 |
| 1 | 东莞火车站 | 南城区 | 与1号线换乘 |
| 2 | 塘厦火车站 | 塘厦镇 | |
| 3 | 莞太路 | 南城区 | |
| 4 | 鸿福路 | 南城区 | |
| 5 | 体育中心 | 南城区 | |
| 6 | 可园 | 南城区 | |
| 7 | 市政府 | 南城区 | |
| 8 | 东城站 | 东城区 | |
| 9 | 地铁大厦 | 东城区 | |
| 10 | 光明路 | 东城区 | |
| 11 | 黄江路 | 东城区 | |
| 12 | 长安路 | 东城区 | |
| 13 | 河涌 | 东城区 | |
| 14 | 凤岗 | 凤岗镇 | |
| 15 | 公明 | 凤岗镇 | |
| 16 | 大浪 | 凤岗镇 | |
| 17 | 松岗 | 凤岗镇 | |
| 18 | 沙井 | 凤岗镇 | |
| 19 | 横岗 | 凤岗镇 | |
| 20 | 坪山 | 坪山区 | |
| 21 | 新屋 | 坪山区 | |
| 22 | 沙田 | 沙田镇 | |
| 23 | 东莞东站 | 沙田镇 | 与1号线换乘 |
| 24 | 寮步 | 寮步镇 | |
| 25 | 大岭山 | 大岭山镇 | |
| 26 | 东莞理工学院 | 大岭山镇 | |
| 27 | 长安 | 大岭山镇 | |
| 28 | 沙头 | 大岭山镇 | |
| 29 | 东坑 | 大岭山镇 | |
| 30 | 麻涌 | 麻涌镇 |
以上站点信息根据最新官方资料整理,具体运营情况请以东莞轨道交通集团发布为准。
