2022年同济大学在上海的招生规划?2023年上海考生最低考几许分能上同济大学?下面内容数据包括了同济大学在上海的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为同济大学2022年在上海的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
2022 | 本科 | 工科试验班((国豪精英班。工科拔尖人才培养规划。所有工科专业任选,本博贯通培养。专业确认后按专业标准收费)(语种:不限))(物) | 4 | 5000 | |
2022 | 本科 | 数学与应用数学((数学拔尖学生培养。基础学科拔尖学生培养规划2.0基地)(语种:不限))(物) | 4 | 5000 | |
2022 | 本科 | 经济管理试验班((含工程管理、信息管理与信息体系、物流管理、市场营销、会计学、行政管理、国际经济与贸易、金融学专业。可参加拔尖人才培养特区选拔)(语种:不限))(物) | 14 | 5000 | |
2022 | 本科 | 工科试验班((建筑规划景观与设计类。含建筑学(五年制)、历史建筑保护工程、城乡规划(五年制)、风景园林、城市设计、工业设计专业。可参加拔尖人才培养特区选拔。无色盲、色弱。分流专业中建筑学专业二年级起收费标准为6000元/年)(语种:不限))(物) | 21 | 5000 | |
2022 | 本科 | 工科试验班((土木与环境类。含土木工程、地质工程、智能建造、环境工程、给排水科学与工程、环境科学专业。含双学位培养项目土木工程-数学与应用数学、环境工程-数学与应用数学。可参加拔尖人才培养特区选拔)(语种:不限))(物) | 5 | 5000 | |
2022 | 本科 | 工科试验班((智能交通与车辆类。含交通工程、交通运输、车辆工程(汽车)(五年制)、车辆工程专业。含双学位培养项目交通工程-数学与应用数学。可参加拔尖人才培养特区选拔)(语种:不限))(物) | 12 | 5000 | |
2022 | 本科 | 工科试验班((智能化制造与先进材料类。含新能源材料与器件、材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、工业工程、能源与动力工程、智能制造工程、飞行器制造工程、建筑环境与能源应用工程专业。含双学位培养项目能源与动力工程-应用化学。可参加拔尖人才培养特区选拔)(语种:不限))(物) | 6 | 5000 | |
2022 | 本科 | 工科试验班((信息类。含测绘工程、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、人工智能、微电子科学与工程、软件工程、光电信息科学与工程专业。含双学位培养项目测绘工程-应用物理学、视觉传达设计-人工智能。可参加拔尖人才培养特区选拔。分流专业中软件工程专业二年级收费标准为6500元/年,三、四年级收费标准为16000元/年)(语种:不限))(物) | 38 | 5000 | |
2022 | 本科 | 人文科学试验班((含广播电视学、广告学、德语、英语、日语、哲学、文化产业管理、汉语言文学专业。可参加拔尖人才培养特区选拔)(语种:不限))(不限) | 31 | 5000 | |
2022 | 本科 | 社会科学试验班((含法学、政治学与行政学专业。可参加拔尖人才培养特区选拔)(语种:不限))(不限) | 14 | 5000 | |
2022 | 本科 | 护理学((入学后规则上不得转专业。该组投档线单独公布)(语种:不限))(物 或 化 或 生) | 23 | 5000 | |
2022 | 本科 | 康复物理治疗((入学后规则上不得转专业。该组投档线单独公布)(语种:不限))(物 或 化 或 生) | 33 | 5000 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数??上海2022年招生规划??同济大学2022年招生规划??