2022年中国民用航空飞行学院在安徽的招生规划?2023年安徽考生最低考几许分能上中国民用航空飞行学院?下面内容数据包括了中国民用航空飞行学院在安徽的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为中国民用航空飞行学院2022年在安徽的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 想法政治教育 | 1 | 4400 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 工商管理 | 2 | 4400 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 市场营销 | 1 | 4400 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 英语 | 2 | 4400 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 公共事业管理 | 1 | 4400 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 英语英语单科成绩不低于110分,须加试口语) | 2 | 4440 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 信息与计算科学无色盲、色弱 | 1 | 4920 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 应用心理学 | 2 | 4920 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 交通工程(机场管理与工程)(无色盲、色弱) | 3 | 4920 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 物联网工程无色盲、色弱) | 2 | 4920 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 飞行器制造工程(飞机结构维修)(无色盲、色弱) | 3 | 4920 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息工程(航空电子设备维修)(规则上只招男生,不建议女生报考;无色盲、色弱) | 3 | 4920 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术无色盲、色弱 | 2 | 4920 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 导航工程(导航应用与规划、空管保障设施)(无色盲、色弱) | 1 | 4920 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 电气工程及其自动化(航空电气设备维修)(规则上只招男生,不建议女生报考;无色盲、色弱) | 4 | 4920 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 航空航天工程(直升机维修工程)(规则上只招男生,不建议女生报考;无色盲、色弱) | 2 | 4920 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 交通运输(空中交通管制、飞行签派、航行情报)(规则上只招男生,不建议女生报考;报考该专业考生身体基本要求:肝功能正常,每眼裸眼视力不低于4.0,矫正远视力不低于4.8且镜片度数不大于500度;无色盲、色弱,无显斜视,无语言、发音或听力障碍,无灵魂疾病病史等) | 8 | 4920 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 市场营销 | 1 | 4440 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 工商管理 | 2 | 4440 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 飞行器适航技术规则上只招男生,不建议女生报考;无色盲、色弱 | 2 | 4920 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 物流工程(航空物流)无色盲、色弱 | 2 | 4920 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修)(规则上只招男生,不建议女生报考;无色盲色弱) | 4 | 4920 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 无人驾驶航空器体系工程规则上只招男生,不建议女生报考;无色盲、色弱 | 2 | 4920 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 安全工程规则上只招男生,不建议女生报考;无色盲.色弱,无嗅觉障碍 | 1 | 4920 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 公共事业管理 | 2 | 4440 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 大气科学无色盲、色弱 | 1 | 4920 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术无色盲、色弱) | 1 | 4920 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 网络空间安全无色盲、色弱 | 2 | 4920 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 想法政治教育 | 1 | 4440 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 消防工程规则上只招男生,不建议女生报考;无色盲.色弱,无嗅觉障碍) | 1 | 4920 |
2022 | 专科批 | 理科 | 飞机机电设备维修 | 4 | 4920元/年 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数??安徽2022年招生规划??中国民用航空飞行学院2022年招生规划??